產品中心
價格行情 / News
當(dāng)前位置 > 首頁 > 價(jià)格行(háng)情
7月12日無錫(xī)91视频网站免费304不鏽鋼槽鋼行情一覽表
時間:2015-07-13 來(lái)源:www.hbcxblg.com
品名 | 規格 | 材質 |
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備(bèi)注 |
|
5#-12# | 304 | 無錫91视频网站免费 | 18000 | 電議,含(hán)稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 13#-15# | 304 | 無錫 | 18000 | 電(diàn)議,含稅,焊(hàn)接,酸白 | |
槽鋼 | 16# | 304 | 無錫(xī) | 18500 | 電議,含稅,焊接(jiē),酸白 | |
槽鋼 | 20# | 304 | 無錫 | 18500 | 電議,含稅,焊(hàn)接,酸白 | |
槽鋼 | 6# | 304 | 無(wú)錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 8# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含(hán)稅,熱軋,酸白 | |
槽(cáo)鋼 | 10# | 304 | 無(wú)錫(xī) | 16800 | 電議,含(hán)稅,熱軋,酸(suān)白 | |
槽(cáo)鋼 | 12# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅(shuì),熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 5#-12# | 304 | 無錫 | 17600 | 電議,含稅,焊接,酸白(bái) | |
槽鋼 | 13#-15# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 16# | 304 | 無錫 | 18500 | 電議,含稅,焊接,酸(suān)白 | |
槽鋼 | 20# | 304 | 無錫 | 19000 | 電議,含稅,焊(hàn)接,酸白 | |
槽鋼 | 6# | 304 | 無(wú)錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 8# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋(zhá),酸白 | |
槽鋼 | 10# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議(yì),含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 12# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 5#-12# | 304 | 無錫 | 17900 | 含稅,5#19000 | |
槽鋼 | 14# | 304 | 無錫 | 19000 | 含稅(shuì),AOD精煉 | |
槽鋼 | 16# | 304 | 無(wú)錫(xī) | 19900 | 含稅,AOD精煉 | |
槽鋼 | 20# | 304 | 無錫 | 20700 | 含稅,AOD精煉(liàn) |
- 上一條: 唐山工角槽鋼低位反彈
- 下一條(tiáo): 菲律賓角鋼製(zhì)造商就保障措(cuò)施向政府施壓