2月9日無(wú)錫市場不鏽(xiù)鋼熱軋板價格行情匯總
時間:2017-02-09 來源:www.hbcxblg.com
2月9日(rì)無(wú)錫市(shì)場不鏽鋼熱軋板價格(gé)行情匯總
| 304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平板 | 14850 | 14350 | 14250 | 14250 | 14450 | 14450 | - | - | 15850 | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 15550 | 15150 | 15150 | 15250 | 15450 | 15450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 酒鋼 | 卷(juàn)板(bǎn) | 15500 | 15100 | 15100 | 15100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東特 | 卷板 | - | 14700 | · | 14700 | 14900 | 14900 | - | - | 14900 | - | - | - | - |
| 304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 太鋼 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 17300 | 17600 | 17600 | 17600 | - | 18500 |
| 原平貨少,價格僅供參考! | ||||||||||||||
| 304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平板 | 16000 | 15300 | 15700 | 15600 | 15800 | 16000 | 16300 | - | - | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 16500 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平板 | 17200 | 17000 | 17000 | 17100 | 17200 | 17300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18200 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 平板 | - | 16700 | 16700 | 16800 | 16900 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 卷板 | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18100 | 18100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 張浦 | 卷板 | 18300 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
| 太(tài)鋼 | 平板 | 19800 | 19700 | 19700 | 19800 | 20100 | 20300 | 20500 | - | - | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 20500 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 平板 | 20200 | 20000 | 20000 | 20100 | 20500 | 20600 | 20900 | - | 21500 | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 卷板(bǎn) | 20600 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 張浦 | 卷板 | 20600 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 聯眾(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 聯眾(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 聯眾(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 聯眾(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - | |
- 上一條: 2月10日無錫(xī)市場早報,不鏽鋼冷軋弱跌
- 下一(yī)條: 無錫不鏽鋼市場主流材(cái)質價格(gé)行情參考



