濰(wéi)坊304不鏽鋼花紋板(bǎn)資源行情參考報(bào)價
時間:2017-03-10 來源:www.hbcxblg.com
濰坊304不鏽(xiù)鋼花紋(wén)板資源行情參考報(bào)價
鋼 種 | 規 格(mm) | 公 差(mm) | 平(píng)板價(元/公斤) | 卷板價(元/公斤) | 發布時間 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.70/2.71 | 14.90 | 16.40 | 2017-03-10 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.68/2.69 | 14.85 | 16.40 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.48/2.49 | 16.45 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.45/2.46 | 16.30 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.42/2.43 | 16.05 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.40/2.41 | 15.95 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.38/2.39 | 15.75 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.35/2.36 | 15.60 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.30/2.31 | 15.20 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.28/2.29 | 15.10 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.25/2.26 | 14.90 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.20/2.21 | 14.50 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.18/2.19 | 14.40 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.16/2.17 | 14.35 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.98/1.99 | 16.50 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.95/1.96 | 16.20 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.92/1.93 | 15.90 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.90/1.91 | 15.75 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.88/1.89 | 15.60 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.85/1.86 | 15.30 | 16.30 | 2017-03-10 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.80/1.81 | 14.90 | 16.30 | 2017-03-10 |
- 上(shàng)一條: 300係不鏽鋼板戰鬥(dòu)不止,我201就看看不說話
- 下(xià)一條: 不鏽鋼板不鏽鋼花紋板出現下滑(huá),是(shì)走跌的趨勢?