產品中心(xīn)
7月1日(rì)無錫市場(chǎng)工角槽鋼價格行情
時間(jiān):2015-07-01 來(lái)源:www.hbcxblg.com
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地(dì) | 價格(元/噸(dūn)) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 午汲(jí)軋鋼 | 2390 | - | |
角鋼(gāng) | 140*140*10 | Q235 | 中德 | - | - | 無貨 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐(táng)山小廠 | 2570 | - | |
槽鋼 | 120*53*5.5 | Q235 | 中德 | 2620 | - | |
槽鋼 | 160*65*6.5 | Q235 | 中德 | 2540 | - | |
槽鋼 | 200*73*7.0 | Q235 | 中德 | 2580 | - | |
槽(cáo)鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 午汲軋鋼 | 2370 | - | |
槽鋼 | 10-14# | Q235 | 午汲(jí)軋鋼 | 2350 | - | |
槽鋼 | 180*68*7.0 | Q235 | 河北東山 | 2340 | - | |
槽鋼 | 200*73*7.0 | Q235 | 河北東山 | 2360 | - | |
槽鋼 | 220*77*7.0 | Q235 | 河北東山 | 2380 | - | |
槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 河北東山 | 2380 | - | |
槽鋼 | 280*82*7.5 | Q235 | 河北東山 | 2380 | - | |
槽鋼 | 300*85*7.5 | Q235 | 河(hé)北東山 | 2410 | - | |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2580 | - | |
工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2580 | - | |
工(gōng)字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 東山 | 2510 | - | |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2580 | - | |
礦工鋼 | 12# | Q235 | 中德 | 2700 |
- |
- 上一條(tiáo): 武鋼寶鋼布局(jú)沿海 劍指國際鋼鐵市場
- 下一條: 7月1日無錫316L不鏽鋼槽鋼市場行情