產品中(zhōng)心
新聞中(zhōng)心 / News
當前位置 > 首頁 > 新聞中(zhōng)心
304不鏽鋼工字鋼市場行情價格資訊
時(shí)間:2018-04-12 來源:http://www.hbcxblg.com/
不經曆風(fēng)雨怎麽(me)見彩虹(hóng),近期304不鏽鋼工字鋼市場被各種壓力包圍,無錫市場304冷(lěng)軋進入4月後,民營資源降幅400元(yuán)/噸,熱軋(zhá)降幅僅僅150元/噸左右。且在本周初(chū),由於無錫東方不鏽鋼市場(chǎng)電子(zǐ)盤冷軋一度達到13450元/噸(dūn)的低價,一定程度304不鏽(xiù)鋼工字鋼也有達到冷熱同價。冷熱價差不斷縮小,帶來一定壓力,但也是或許也是一種(zhǒng)機遇。
最近的(de)一次,去年6月冷熱軋就出現過一定程度的倒掛現象,而(ér)當時的情況和現(xiàn)下有何區別,又(yòu)有何相似點,其中也(yě)是有不少經驗的。
冷、熱相遇 不常有也不長久
雖然說冷熱同價甚至是(shì)倒掛的幾率比較低,但也不是沒有發生過。將時間倒序,小編截取了最近一次,無(wú)錫市場304不鏽鋼工字鋼冷熱軋價(jià)格趨勢,2017年6月期(qī)間出現過階段性的冷熱倒掛局麵。
304/2B 3*1030 2.76 13.36 14.25 2018-04-11
304/2B 3*1030 2.77/2.78 13.42 14.25 2018-04-11
304/2B 3*1030 2.79 13.51 14.25 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.25 / 16.02 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.28 / 15.32 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.3 / 15.12 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.35 / 14.92 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.37/0.38 11.46 14.52 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.40/0.41 / 14.62 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.44/0.45 13.6 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.47/0.48 12.06 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.49/0.5 / 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.54/0.55 13.4 14.22 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.57/0.58 12.16 14.52 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.59/0.60 12.53 14.47 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.61 12.91 14.47 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.64/0.65 13.25 14.12 2018-04-11
304/2B .8*1240 0.64/0.65 11.64 14.15 2018-04-11
304/2B 3*1030 2.77/2.78 13.42 14.25 2018-04-11
304/2B 3*1030 2.79 13.51 14.25 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.25 / 16.02 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.28 / 15.32 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.3 / 15.12 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.35 / 14.92 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.37/0.38 11.46 14.52 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.40/0.41 / 14.62 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.44/0.45 13.6 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.47/0.48 12.06 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.49/0.5 / 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.54/0.55 13.4 14.22 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.57/0.58 12.16 14.52 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.59/0.60 12.53 14.47 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.61 12.91 14.47 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.64/0.65 13.25 14.12 2018-04-11
304/2B .8*1240 0.64/0.65 11.64 14.15 2018-04-11
- 上一條: 304不(bú)鏽鋼槽鋼市場行情價格資訊
- 下一條: 不鏽鋼工字鋼未有明盤舉(jǔ)措—新聞資訊