產品知識(shí) / News

本(běn)周環保話(huà)題304不鏽鋼工字鋼成為一個新的關注點起到托底作(zuò)用
時間:2019-03-18 來源:http://www.hbcxblg.com/
目前來(lái)看,市場進入觀望期,期現價格也進入高(gāo)位震蕩(dàng)區間。本周環保話題成為一個新(xīn)的(de)關注點(diǎn),起到托(tuō)底作用(yòng)。就目前掌握的消息,不論限產力度、時間(jiān) 和範圍均有加強的趨勢。以往以河北、山西、山東等地唱主角的情況正在(zài)改變,華東地區(qū)304不鏽鋼工字鋼(gāng)有(yǒu)趨嚴態勢,前期徐州(zhōu)地(dì)區焦企限產50%-70%,本周政府則要求焦企 全停,當前徐州地區所有鋼廠依然(rán)處於全停狀態,複產(chǎn)時間未(wèi)知。現全(quán)城進入推(tuī)空狀態,焦炭暫停報價。另據市場周末傳聞,河北某大型焦企因下遊接貨積極且企業 本身仍有30%左右的限產力度(dù),欲與本周再次提漲50元。另外,受限產影響,部分地區資源開始出現偏緊現象。

    終(zhōng)端需求304不鏽鋼工字鋼仍然在釋放過程當中,同時下遊對於高價的敏感度也在(zài)上升。從上周末的(de)最新數據來看,去(qù)庫存(cún)化在連續4周保持在100萬噸(dūn)以上的速度到降至 不足90萬噸,雖然仍在快速下降通道,但已有放緩(huǎn)的態勢。而受高利潤(rùn)驅使,鋼廠生產積極性也較為積極(jí),4月中旬中鋼協(xié)會員企業粗鋼日均產量191.12萬 噸(dūn),旬環比(bǐ)增1.87%,創曆史新高(gāo)。市場資(zī)源消化的減弱或多(duō)或少會對市場產(chǎn)生一(yī)定影響。

304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無(wú)錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 3.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 20.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 6.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平(píng)板 10.0*1500 304/NO1 無錫市 寶(bǎo)鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 12.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 16.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦(pǔ) 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 16.0*1800 304/NO1 無錫市 太(tài)鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 4.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯(lián)眾(zhòng) 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 18.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 無(wú)錫(xī)市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太(tài)鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 8.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾(zhòng) 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 酒(jiǔ)鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無(wú)錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 3.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶(bǎo)鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 20.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 14.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 18.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太(tài)原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 6.0*1219 304/NO1 太(tài)原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 沈陽市(shì) 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 沈陽市(shì) 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含(hán)稅

 

304/2B卷板(bǎn)價格行情表(2017.11.20)

品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲(zhǎng)跌 日期 備注
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 張浦 15400.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市 太(tài)鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市(shì) 浦項 14800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 寶新 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上(shàng)海市(shì) 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含(hán)稅(shuì)
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無(wú)錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 寶新 15600.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海(hǎi)市 聯眾(zhòng) 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無(wú)錫市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市(shì) 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 寶新(xīn) 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 寶新 16800.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板(bǎn) 0.8*1219 304/2B 無錫市 太(tài)鋼 15600.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 太鋼 17000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板(bǎn) 2.0*1219 304/2B 杭(háng)州市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷(juàn)板 1.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫(xī)市 寶新(xīn) 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫(xī)市 太鋼(gāng) 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 2.0*1219 304/2B 上(shàng)海市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市(shì) 寶新(xīn) 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.0*1219 304/2B 上海市 寶新(xīn) 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫(xī)市(shì) 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫(xī)市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭(háng)州市 浦項 14800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 張浦 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市(shì) 寶新 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 1.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 寶新 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 張浦(pǔ) 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無(wú)錫市 張浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦(pǔ) 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦(pǔ) 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 寶新 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 杭(háng)州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無(wú)錫市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 張(zhāng)浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 0.9*1219 304/2B 佛山市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 張浦 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山(shān)市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太(tài)原市(shì) 太鋼(gāng) 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 沈陽(yáng)市 太鋼 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 沈陽市(shì) 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 太(tài)鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 3.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 張(zhāng)浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原市 太(tài)鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛(fó)山(shān)市 張浦 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山(shān)市(shì) 張浦 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板(bǎn) 1.0*1219 304/2B 佛(fó)山市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 張浦(pǔ) 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.8*1219 304/2B 佛山(shān)市 張浦 15800.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山(shān)市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 1.2*1219 304/2B 太(tài)原市 太鋼 15400.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷(juàn)板(bǎn) 1.5*1219 304/2B 太原(yuán)市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅

91视频网站免费_91视频APP污_亚洲91视频_91视频成人网站