產品知識 / News

本周環保話題(tí)304不鏽鋼工字鋼成為一個新的關注點起到托底作用(yòng)
時間:2019-03-18 來源:http://www.hbcxblg.com/
目(mù)前來看,市場(chǎng)進入觀望期,期(qī)現價格也進入高位(wèi)震(zhèn)蕩區間。本周環保話題成(chéng)為(wéi)一個新的關注點,起到托底作用。就目(mù)前掌握的消息,不論(lùn)限產力(lì)度、時間 和範圍均(jun1)有加強的趨勢。以往以河北、山西、山東等地唱主角的情況正在改變,華東(dōng)地區304不鏽鋼工字鋼有趨嚴態勢,前期徐州地區焦企限產50%-70%,本(běn)周(zhōu)政府則要求焦企 全停,當前徐州地區所有鋼廠依然處於全停狀態,複產時間未知。現全城進入推空(kōng)狀態(tài),焦炭暫停報價。另據市場(chǎng)周末傳聞,河北某大型焦企因下遊接貨積極且企(qǐ)業 本身仍有30%左右的限產力度(dù),欲與本周再次提漲50元。另外,受限產影響(xiǎng),部分地區資源開始(shǐ)出現偏緊現(xiàn)象。

    終端需求304不鏽鋼工字(zì)鋼仍然在釋放過程當中,同時下遊對(duì)於高價的敏感度也(yě)在上升。從上周末的最新數據來看,去庫存化在(zài)連續4周保持在100萬噸以上的(de)速(sù)度到降至 不(bú)足90萬噸,雖然仍在快速下降通(tōng)道,但已有放緩的態勢。而受高利潤驅使,鋼廠(chǎng)生產積(jī)極性也較為積極,4月中旬(xún)中鋼協會員(yuán)企業粗鋼日均產量191.12萬 噸,旬(xún)環(huán)比增1.87%,創曆史新高。市場資源消化的(de)減弱或(huò)多或少會(huì)對市場(chǎng)產生一定影響。

304/NO1平板(bǎn) 8.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 3.0*1500 304/NO1 無錫市 太(tài)鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 20.0*1500 304/NO1 無錫市 大(dà)庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上(shàng)海(hǎi)市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶(bǎo)鋼 13700.0 200.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 6.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 12.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含(hán)稅(shuì)
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 酒(jiǔ)鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 16.0*1500 304/NO1 無(wú)錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平(píng)板 10.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 16.0*1800 304/NO1 無錫市(shì) 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 4.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 18.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼(gāng) 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 太(tài)鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板(bǎn) 6.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 316L/NO1 杭州(zhōu)市(shì) 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板(bǎn) 4.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 3.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 無錫市 太(tài)鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 20.0*1800 304/NO1 無錫市 太(tài)鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 14.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 太(tài)鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 18.0*1500 304/NO1 無錫市(shì) 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1219 304/NO1 太(tài)原市 太(tài)鋼(gāng) 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 沈陽(yáng)市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 沈(shěn)陽市 太(tài)鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅

 

304/2B卷板價格行情表(2017.11.20)

品(pǐn)名(míng) 規(guī)格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 張浦 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市 太鋼(gāng) 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 浦項 14800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 寶新 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板(bǎn) 2.5*1219 304/2B 無錫市 太(tài)鋼 15000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海(hǎi)市 寶新 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 聯眾 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海(hǎi)市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 0.8*1219 304/2B 無錫市(shì) 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 寶新 16800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫(xī)市 寶新 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無(wú)錫市 太鋼(gāng) 17000.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無(wú)錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 寶(bǎo)新(xīn) 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無(wú)錫市 寶(bǎo)新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無(wú)錫市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市(shì) 寶(bǎo)新 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無(wú)錫(xī)市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 寶新 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 2.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼(gāng) 15000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 浦項 14800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫(xī)市 太鋼(gāng) 16100.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 張浦 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼(gāng) 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 3.0*1219 304/2B 上海市 寶新 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無(wú)錫市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 張浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 1.2*1219 304/2B 無錫市 太(tài)鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 張浦 16200.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷(juàn)板 1.2*1219 304/2B 上海市 聯眾(zhòng) 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦(pǔ)項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.6*1219 304/2B 無錫市 寶新 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 3.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.9*1219 304/2B 無錫市 張浦(pǔ) 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 1.2*1219 304/2B 無(wú)錫(xī)市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含(hán)稅(shuì)
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上(shàng)海(hǎi)市 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 張浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼(gāng) 15600.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 張(zhāng)浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 張浦 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛(fó)山(shān)市(shì) 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.4*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太(tài)鋼(gāng) 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市(shì) 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 沈陽市(shì) 太(tài)鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.2*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 張浦(pǔ) 15700.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 3.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 沈陽市 太(tài)鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市(shì) 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原(yuán)市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 15300.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼(gāng) 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山(shān)市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛(fó)山市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 0.9*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 2.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛(fó)山市 張浦 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 沈陽市 太(tài)鋼(gāng) 15700.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 張浦 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼(gāng) 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 沈(shěn)陽(yáng)市(shì) 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太原市 太鋼 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅(shuì)

蜜桃视频在线观看-蜜桃影视-蜜桃av噜噜一区二区三区视频-蜜桃视频app免费下载