價格行情 / News

無錫東方(fāng)不鏽(xiù)鋼市場304不鏽鋼工字鋼價格行情參考市場變化
時間:2019-03-19 來源:www.hbcxblg.com

無錫東方不鏽鋼市(shì)場304不鏽鋼工字鋼價格行情參考市場變化

304/NO.1 3.0*1500 2.67-2.63 電議 電議 2018-06-19
304/NO.1 3.0*1500 2.76-2.68 電議 電議 2018-06-19
304/NO.1 3.0*1500 2.85-2.761 電議 電議 2018-06-19
304/NO.1 3.0*1500 3.0-2.86 電(diàn)議 電議 2018-06-19
304/NO.1 3.0*1240 2.79-2.2.68 電議 電議 2018-06-19
304/NO.1 3.0*1240 2.87-2.80 電議 電議 2018-06-19
304/NO.1 3.0*1240 3.0-2.88 電議 電議(yì) 2018-06-19
304/NO.1 4.0*1240 3.52-3.41 電議 電議 2018-06-19
304/NO.1 4.0*1240 4.0-3.9 電議 電議(yì) 2018-06-19
304/NO.1 4.0*1500 3.47-3.381 電議 電議 2018-06-19
304/NO.1 4.0*1500 3.8-3.68 電議 電議

91视频网站免费_91视频APP污_亚洲91视频_91视频成人网站