產品中心
2月22日無錫市場工角(jiǎo)槽鋼價格行情
時間:2016-02-20 來源:www.hbcxblg.com
品名 | 規格(mm) | 材(cái)質 | 鋼(gāng)廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角(jiǎo)鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼(gāng) | 2480 | - | |
角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬(mǎ)鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2480 | - | |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 鞍山寶(bǎo)得(dé) | 2480 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2590 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
槽(cáo)鋼 | 16# | Q235B | 宣鋼 | 2480 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 |
2400 |